ORDINACE LÉKAŘŮ v Klášterci nad Orlicí v ROCE 2023 – 1. POLOLETÍ
V Obecním domě čp. 167 v Klášterci nad Orlicí bude opět pokračovat provoz lékařských ordinací:
MUDr. Jiří Příborský - chirurgie: každou sobotu – 7:15-9:30 hod.
MUDr. Miroslav Malina – praktický lékař pro dospělé: pondělí v sudých týdnech – 13:30-14:30 hod.
Leden: 23. 01. Duben: 03. 04. 17. 04.
Únor: 06. 02. 20. 02. Květen: 15. 05. 29. 05.
Březen: 06. 03. 20. 03. Červen: 12. 06. 26. 06.
Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2023 | |||||||
LSPP je vykonávána od 8:00-11:00 | |||||||
TERMÍN | POSKYTOVATEL | TITUL | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | OBLAST | ADRESA ZZ | TELEFON |
1.1.2023 | MUDr. | Nováková | Gabriela | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615 | 604 749 331 | |
7.-8.1.2023 | KDentika s.r.o. | MUDr. | Nováková | Klára | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, Šedivská 339 | 605 598 958 |
14.-15.1.2023 | MUDr. | Beranová | Renata | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149 | 465 642 267 | |
21.-22.1.2023 | MUDr. | Appl | Martin | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Dolní Čermná 222 | 465 393 266 | |
28.-29.1.2023 | ABE Dent Lanškroun s.r.o. | MUDr. | Bílý | Aleš | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Pivovarské nám. 561 | 465 324 829 |
4.-5.2.2023 | ABE Dent Lanškroun s.r.o. | MDDr. | Bílý | Aleš | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Pivovarské nám. 562 | 465 324 829 |
11.-12.2.2023 | MUDr. | Dunglová | Stanislava | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, Tyršova 259 | 972 324 447 | |
18.-19.2.2023 | LaDentika s.r.o | MDDr. | Faltusová | Tereza | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Českých bratří 519 | 467 771 918 |
25.-26.2.2023 | MUDr. Valentová Hana | MDDr. | Hrdinová | Michaela | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 |
4.-5.3.2023 | MUDr. | Jedličková | Zuzana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Bystřec 182 | 465 642 990 | |
11.-12.3.2023 | Veselý zoubek s.r.o. | MDDr. | Junková | Aneta | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Školská 834 | 739 374 555 |
18.-19.3.2023 | Dantex stomatologie s.r.o. | Lékař stomatolog | Khmara | Oleksii | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, U Dvora 815 | 605 501 139 |
25.-26.3.2023 | MDDr. | Kopecký | Milan | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Dobrovského 34 | 739 374 787 | |
1.-2.4.2023 | Veselý zoubek s.r.o. | MUDr. | Mareš | Miroslav | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Školská 834 | 739 374 555 |
7.4.2023 | Marko Dent s.r.o. | MUDr. | Marková | Tereza | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, 5. Května 2 | 465 322 897 |
8.-9.4.2023 | MDDr. | Muthsam | Vojtěch | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 | |
10.4.2023 | KDentika s.r.o. | MUDr. | Nováková | Klára | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, Šedivská 498 | 465 622 216 |
15.-16.4.2023 | MUDr. | Appl | Martin | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Dolní Čermná 222 | 465 393 266 | |
22.-23.4.2023 | MDDr. | Pavlová | Simona | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 822 | |
29.-30.4.2023 | MUDr. | Šrámek | Petr | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, U Dvora 815 | 465 621 551 | |
1.5.2023 | MUDr. | Vacková | Jana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Hradební 227 | 465 322 348 | |
6.-7.5.2023 | MUDr. | Valentová | Hana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 | |
8.5.2023 | VebDent s.r.o. | MUDr. | Vebrová | Zdeňka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 |
13.-14.5.2023 | MUDr. | Vítková | Eva | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Červená Voda 330 (MOVIOM) | 465 626 460 | |
20.-21.5.2023 | MUDr. | Vlasatá | Lenka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 | 465 642 765 | |
27.-28.5.2023 | MUDr. | Nováková | Gabriela | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615 | 604 749 331 | |
3.-4.6.2023 | MUDr. | Beranová | Renata | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149 | 465 642 267 | |
10.-11.6.2023 | ABE Dent Lanškroun s.r.o. | MUDr. | Bílý | Aleš | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Pivovarské nám. 561 | 465 324 829 |
17.-18.6.2023 | ABE Dent Lanškroun s.r.o. | MDDr. | Bílý | Aleš | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Pivovarské nám. 562 | 465 324 829 |
24.-25.6.2023 | MUDr. | Dunglová | Stanislava | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, Tyršova 259 | 972 324 447 | |
1.-2.7.2023 | MUDr. | Nováková | Gabriela | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615 | 604 749 331 | |
5.7.2023 | MUDr. Valentová Hana | MDDr. | Hrdinová | Michaela | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 |
6.7.2023 | MUDr. | Jedličková | Zuzana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Bystřec 182 | 465 642 990 | |
7.7.2023 | Veselý zoubek s.r.o. | MDDr. | Junková | Aneta | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Školská 834 | 739 374 555 |
8.-9.7.2023 | Dantex stomatologie s.r.o. | Lékař stomatolog | Khmara | Oleksii | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, U Dvora 815 | 605 501 139 |
15.-16.7.2023 | MDDr. | Kopecký | Milan | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Dobrovského 34 | 739 374 787 | |
22.-23.7.2023 | Veselý zoubek s.r.o. | MUDr. | Mareš | Miroslav | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Školská 834 | 739 374 555 |
29.-30.7.2023 | Marko Dent s.r.o. | MUDr. | Marková | Tereza | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, 5. Května 2 | 465 322 897 |
5.-6.8.2023 | MDDr. | Muthsam | Vojtěch | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 | |
12.-13.8.2023 | LaDentika s.r.o | MDDr. | Faltusová | Tereza | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Českých bratří 519 | 467 771 918 |
19.-20.8.2023 | MUDr. | Nováková | Gabriela | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615 | 604 749 331 | |
26.-27.8.2023 | MDDr. | Pavlová | Simona | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 822 | |
2.-3.9.2023 | MUDr. | Šrámek | Petr | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, U Dvora 815 | 465 621 551 | |
9.-10.9.2023 | MUDr. | Vacková | Jana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Hradební 227 | 465 322 348 | |
16.-17.9.2023 | MUDr. | Valentová | Hana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 | |
23.-24.9.2023 | VebDent s.r.o. | MUDr. | Vebrová | Zdeňka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 |
28.9.2023 | MUDr. | Vítková | Eva | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Červená Voda 330 (MOVIOM) | 465 626 460 | |
30.9.-1.10.2023 | MUDr. | Vlasatá | Lenka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 | 465 642 765 | |
7.-8.10.2023 | MUDr. | Appl | Martin | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Dolní Čermná 222 | 465 393 266 | |
14.-15.10.2023 | MUDr. | Beranová | Renata | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149 | 465 642 267 | |
21.-22.10.2023 | ABE Dent Lanškroun s.r.o. | MUDr. | Bílý | Aleš | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Pivovarské nám. 561 | 465 324 829 |
28.-29.10.2023 | ABE Dent Lanškroun s.r.o. | MDDr. | Bílý | Aleš | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Pivovarské nám. 562 | 465 324 829 |
4.-5.11.2023 | MUDr. | Dunglová | Stanislava | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, Tyršova 259 | 972 324 447 | |
11.-12.11.2023 | LaDentika s.r.o | MDDr. | Faltusová | Tereza | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Českých bratří 519 | 467 771 918 |
17.11.2023 | MUDr. Valentová Hana | MDDr. | Hrdinová | Michaela | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 |
18.-19.11.2023 | MUDr. | Jedličková | Zuzana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Bystřec 182 | 465 642 990 | |
25.-26.11.2023 | Veselý zoubek s.r.o. | MDDr. | Junková | Aneta | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Školská 834 | 739 374 555 |
2.-3.12.2023 | Dantex stomatologie s.r.o. | Lékař stomatolog | Khmara | Oleksii | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, U Dvora 815 | 605 501 139 |
9.-10.12.2023 | MDDr. | Kopecký | Milan | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Dobrovského 34 | 739 374 787 | |
16.-17.12.2023 | Veselý zoubek s.r.o. | MUDr. | Mareš | Miroslav | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Školská 834 | 739 374 555 |
23.12.2023 | Marko Dent s.r.o. | MUDr. | Marková | Tereza | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, 5. Května 2 | 465 322 897 |
24.12.2023 | MDDr. | Muthsam | Vojtěch | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 | |
25.12.2023 | KDentika s.r.o. | MUDr. | Nováková | Klára | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, Šedivská 339 | 605 598 958 |
26.12.2023 | MUDr. | Nováková | Gabriela | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Dukelských Hrdinů 615 | 604 749 331 | |
27.12.2023 | MDDr. | Pavlová | Simona | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 822 | |
28.12.2023 | MUDr. | Šrámek | Petr | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, U Dvora 815 | 465 621 551 | |
29.12.2023 | MUDr. | Vacková | Jana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Hradební 227 | 465 322 348 | |
30.12.2023 | MUDr. | Valentová | Hana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 | |
31.12.2023 | VebDent s.r.o. | MUDr. | Vebrová | Zdeňka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 |
1.1.2024 | MUDr. | Vítková | Eva | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Červená Voda 330 (MOVIOM) | 465 626 460 | |
6.-7.1.2024 | MUDr. | Vlasatá | Lenka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 | 465 642 765 | |
13.-14.1.2024 | MUDr. | Appl | Martin | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Dolní Čermná 222 | 465 393 266 |
Najdi si svého lékaře